Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | 3489 | Fairway Station |
| 2 | 12:46 | 1697 | Wilson / Fairway |
| 3 | 12:48 | 1698 | Wilson / Webster |
| 4 | 12:48 | 1699 | 805 Wilson Ave. |
| 5 | 12:49 | 1700 | 915 Wilson Ave. |
| 6 | 12:50 | 1701 | Wabanaki / Kevco |
| 7 | 12:51 | 1703 | Manitou / Wabanaki |
| 8 | 12:52 | 1704 | 421 Manitou Dr. |
| 9 | 12:53 | 1705 | Manitou / Cayuga |
| 10 | 12:54 | 1706 | Doon Village / Millwood |
| 11 | 12:55 | 1714 | Pioneer / Doon Village |
| 12 | 12:56 | 1715 | 365 Pioneer Dr. |
| 13 | 12:58 | 1831 | Bechtel / Doon Village |
| 14 | 13:01 | 3966 | Doon South / Windrush |
| 15 | 13:05 | 3641 | Conestoga College Blvd. / Homer Watson |
| 16 | 13:06 | 1731 | Conestoga College Doon Campus - Recreation Centre |
| 17 | 13:07 | 1732 | Conestoga College Doon Campus - Door 3 |
Effective: June 01, 2026 - June 19, 2026