Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 3489 | Fairway Station |
| 2 | 11:46 | 1697 | Wilson / Fairway |
| 3 | 11:48 | 1698 | Wilson / Webster |
| 4 | 11:48 | 1699 | 805 Wilson Ave. |
| 5 | 11:49 | 1700 | 915 Wilson Ave. |
| 6 | 11:50 | 1701 | Wabanaki / Kevco |
| 7 | 11:51 | 1703 | Manitou / Wabanaki |
| 8 | 11:52 | 1704 | 421 Manitou Dr. |
| 9 | 11:53 | 1705 | Manitou / Cayuga |
| 10 | 11:54 | 1706 | Doon Village / Millwood |
| 11 | 11:55 | 1714 | Pioneer / Doon Village |
| 12 | 11:56 | 1715 | 365 Pioneer Dr. |
| 13 | 11:58 | 1831 | Bechtel / Doon Village |
| 14 | 12:01 | 3966 | Doon South / Windrush |
| 15 | 12:05 | 3641 | Conestoga College Blvd. / Homer Watson |
| 16 | 12:06 | 1731 | Conestoga College Doon Campus - Recreation Centre |
| 17 | 12:07 | 1732 | Conestoga College Doon Campus - Door 3 |
Effective: June 01, 2026 - June 19, 2026