Time | Route |
---|---|
08:06 | 78 Fountain to Airport |
08:36 | 78 Fountain to Airport |
09:06 | 78 Fountain to Airport |
09:36 | 78 Fountain to Airport |
14:06 | 78 Fountain to Airport |
14:36 | 78 Fountain to Airport |
15:06 | 78 Fountain to Airport |
15:36 | 78 Fountain to Airport |
16:06 | 78 Fountain to Airport |
16:36 | 78 Fountain to Airport |
17:06 | 78 Fountain to Airport |
17:36 | 78 Fountain to Airport |
18:06 | 78 Fountain to Airport |
22:36 | 78 Fountain to Airport |
23:06 | 78 Fountain to Airport |
23:36 | 78 Fountain to Airport |
Thursday, May 15, 2025
Time | Route |
---|---|
05:58 | 78 Fountain to Airport |
06:36 | 78 Fountain to Airport |
07:06 | 78 Fountain to Airport |
07:36 | 78 Fountain to Airport |
08:06 | 78 Fountain to Airport |
08:36 | 78 Fountain to Airport |
09:06 | 78 Fountain to Airport |
09:36 | 78 Fountain to Airport |
14:06 | 78 Fountain to Airport |
14:36 | 78 Fountain to Airport |
15:06 | 78 Fountain to Airport |
15:36 | 78 Fountain to Airport |
16:06 | 78 Fountain to Airport |
16:36 | 78 Fountain to Airport |