| Stop | Dist. |
|---|---|
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5013) | 0m |
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5020) | 33m |
| Wilson / Franklin (2599) | 124m |
| Wilson / Franklin (2592) | 128m |
| Greenfield / Fifth (Temporary Stop) (5014) | 220m |
| Wilson / Fifth (2600) | 234m |
| Fifth / Greenfield (Temporary Stop) (5019) | 241m |
| Connaught / Franklin (2578) | 260m |
| Connaught / Franklin (2589) | 270m |
| Fourth / Wilson (2591) | 340m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.