| Stop | Dist. |
|---|---|
| Wilson / Franklin (2592) | 0m |
| Wilson / Franklin (2599) | 22m |
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5020) | 113m |
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5013) | 128m |
| Wilson / Fifth (2600) | 202m |
| Greenfield / Fifth (Temporary Stop) (5014) | 230m |
| Fifth / Greenfield (Temporary Stop) (5019) | 258m |
| Fourth / Wilson (2591) | 343m |
| Wilson / Woodhaven (2597) | 366m |
| Fourth / Wilson (2601) | 372m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.