| Stop | Dist. |
|---|---|
| Main / Spruce (2304) | 0m |
| Concession / Cameron (1510) | 263m |
| Concession / Cameron (1524) | 274m |
| Main / Harris (2125) | 280m |
| Wellington / Main (1605) | 359m |
| Concession / Peck (1509) | 371m |
| Concession / Peck (1525) | 388m |
| Ainslie Terminal (1517) | 390m |
| Ainslie Terminal (1518) | 393m |
| Main / Cathay (2302) | 400m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.