Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 3768 | Lexington / Bridge | |
| 2 | 06:16 | 3764 | Lexington / Lee | |
| 3 | 06:17 | 2803 | Lexington / Dunvegan | |
| 4 | 06:18 | 3900 | Lexington / Davenport | |
| 5 | 06:19 | 3769 | Lexington / Dearborn Blvd. | |
| 6 | 06:20 | 3770 | Lexington / Dearborn Pl. | |
| 7 | 06:21 | 3771 | Columbia / Marsland | |
| 8 | 06:21 | 3772 | Columbia / Weber | |
| 9 | 06:22 | 4072 | Columbia / King | |
| 10 | 06:23 | 2512 | Columbia / Hazel | |
| 11 | 06:24 | 2513 | Columbia / Albert | |
| 12 | 06:24 | 2514 | Columbia / Lester | |
| 13 | 06:25 | 3889 | Phillip / Columbia | |
| 14 | 06:26 | 1260 | University Of Waterloo Station | |
| 15 | 06:29 | 2531 | Columbia / University Of Waterloo | |
| 16 | 06:30 | 1096 | Columbia / U.W. - Village 1 | |
| 17 | 06:31 | 1097 | Columbia / U.W. - Ron Eydt Village | |
| 18 | 06:32 | 1099 | Columbia / U.W. - Columbia Lake Village | |
| 19 | 06:33 | 4026 | Columbia / Fischer-Hallman | |
| 20 | 06:33 | 1100 | 450 Columbia St. W. | |
| 21 | 06:34 | 1102 | Columbia / Chancery | |
| 22 | 06:35 | 1104 | Columbia / Cavendish | |
| 23 | 06:36 | 1105 | Columbia / Erbsville | |
| 24 | 06:36 | 4017 | Columbia / Salzburg | |
| 25 | 06:37 | 4022 | Columbia / Zurich | |
| 26 | 06:37 | 4020 | Columbia / St Moritz | |
| 27 | 06:38 | 1213 | Columbia / Ladyslipper | |
| 28 | 06:39 | 4023 | Columbia / Sundew |
Schedule Effective: July 20, 2026 - September 04, 2026