Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 1522 | Ainslie Terminal | |
| 2 | 07:01 | 5116 | Ainslie / Thorne (Temporary Stop) | |
| 3 | 07:03 | 2189 | George / Hobson | |
| 4 | 07:04 | 2190 | George / James | |
| 5 | 07:06 | 2191 | Sunset / Saxony | |
| 6 | 07:06 | 2192 | Sunset / Bismark | |
| 7 | 07:07 | 1232 | Bismark / Westmount Mews | |
| 8 | 07:08 | 1233 | Blair / Bismark | |
| 9 | 07:08 | 1234 | Blair / Clearview | |
| 10 | 07:09 | 3805 | Blair / Esther | |
| 11 | 07:10 | 3792 | Blair / Princess | |
| 12 | 07:16 | 1687 | Blair / Langdon | |
| 13 | 07:17 | 1686 | Blair / Old Mill | |
| 14 | 07:18 | 3524 | Fountain / Morningside | |
| 15 | 07:20 | 3888 | Conestoga College Cambridge Campus | |
| 16 | 07:22 | 3883 | Fountain / Dickie Settlement | |
| 17 | 07:24 | 3641 | Conestoga College Blvd. / Homer Watson | |
| 18 | 07:25 | 1731 | Conestoga College Doon Campus - Recreation Centre | |
| 19 | 07:26 | 1732 | Conestoga College Doon Campus - Door 3 |
Schedule Effective: July 13, 2026 - September 04, 2026