Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1522 | Ainslie Terminal | |
| 2 | 08:01 | 5116 | Ainslie / Thorne (Temporary Stop) | |
| 3 | 08:03 | 2189 | George / Hobson | |
| 4 | 08:04 | 2190 | George / James | |
| 5 | 08:06 | 2191 | Sunset / Saxony | |
| 6 | 08:06 | 2192 | Sunset / Bismark | |
| 7 | 08:07 | 1232 | Bismark / Westmount Mews | |
| 8 | 08:08 | 1233 | Blair / Bismark | |
| 9 | 08:08 | 1234 | Blair / Clearview | |
| 10 | 08:09 | 3805 | Blair / Esther | |
| 11 | 08:10 | 3792 | Blair / Princess | |
| 12 | 08:16 | 1687 | Blair / Langdon | |
| 13 | 08:17 | 1686 | Blair / Old Mill | |
| 14 | 08:18 | 3524 | Fountain / Morningside | |
| 15 | 08:20 | 3888 | Conestoga College Cambridge Campus | |
| 16 | 08:22 | 3883 | Fountain / Dickie Settlement | |
| 17 | 08:24 | 3641 | Conestoga College Blvd. / Homer Watson | |
| 18 | 08:25 | 1731 | Conestoga College Doon Campus - Recreation Centre | |
| 19 | 08:26 | 1732 | Conestoga College Doon Campus - Door 3 |
Schedule Effective: July 13, 2026 - September 04, 2026