Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:49 | 3411 | Jamieson / Cooper | |
| 2 | 07:50 | 1265 | Winston / Cooper | |
| 3 | 07:51 | 1266 | Winston / Darren | |
| 4 | 07:52 | 1267 | Winston / Path To Erindale | |
| 5 | 07:53 | 1268 | Winston / Gunn | |
| 6 | 07:54 | 2106 | Franklin / Winston | |
| 7 | 07:55 | 1484 | Franklin / Holiday Inn Dr. | |
| 8 | 07:56 | 1315 | Holiday Inn Dr. / Jacob Hespeler Secondary School | |
| 9 | 07:57 | 1316 | 200 Holiday Inn Dr. | |
| 10 | 07:58 | 1317 | Holiday Inn Dr. / Heritage College | |
| 11 | 07:59 | 1278 | Groh / Holiday Inn Dr. | |
| 12 | 08:05 | 1456 | Smartcentres Cambridge - North | |
| 13 | 08:06 | 1457 | Smartcentres Cambridge - South | |
| 14 | 08:08 | 6023 | Pinebush Station | |
| 15 | 08:09 | 1459 | 588 Hespeler Rd. | |
| 16 | 08:09 | 1486 | 580 Hespeler Rd. | |
| 17 | 08:10 | 1426 | Hespeler Rd. / Langs | |
| 18 | 08:11 | 1427 | 480 Hespeler Rd. | |
| 19 | 08:13 | 6020 | Cambridge Centre Station | |
| 20 | 08:16 | 4158 | Hespeler Rd. / Dunbar | |
| 21 | 08:17 | 6021 | Can-Amera Station | |
| 22 | 08:18 | 3539 | Hespeler Rd. / Isherwood | |
| 23 | 08:18 | 1460 | 160 Hespeler Rd. | |
| 24 | 08:19 | 1461 | Hespeler Rd. / Wilmot | |
| 25 | 08:20 | 1462 | Hespeler Rd. / Jaffray | |
| 26 | 08:21 | 6022 | Delta Station | |
| 27 | 08:22 | 1464 | Water / Galt Collegiate Institute | |
| 28 | 08:23 | 1465 | Ainslie / Simcoe | |
| 29 | 08:24 | 1466 | Ainslie / Park Hill | |
| 30 | 08:25 | 1467 | Ainslie / Dickson | |
| 31 | 08:26 | 1511 | Ainslie Terminal |
Schedule Effective: July 20, 2026 - September 04, 2026