Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 3411 | Jamieson / Cooper | |
| 2 | 06:21 | 1265 | Winston / Cooper | |
| 3 | 06:22 | 1266 | Winston / Darren | |
| 4 | 06:22 | 1267 | Winston / Path To Erindale | |
| 5 | 06:23 | 1268 | Winston / Gunn | |
| 6 | 06:24 | 2106 | Franklin / Winston | |
| 7 | 06:25 | 1484 | Franklin / Holiday Inn Dr. | |
| 8 | 06:26 | 1315 | Holiday Inn Dr. / Jacob Hespeler Secondary School | |
| 9 | 06:27 | 1316 | 200 Holiday Inn Dr. | |
| 10 | 06:27 | 1317 | Holiday Inn Dr. / Heritage College | |
| 11 | 06:28 | 1278 | Groh / Holiday Inn Dr. | |
| 12 | 06:33 | 1456 | Smartcentres Cambridge - North | |
| 13 | 06:34 | 1457 | Smartcentres Cambridge - South | |
| 14 | 06:36 | 6023 | Pinebush Station | |
| 15 | 06:37 | 1459 | 588 Hespeler Rd. | |
| 16 | 06:37 | 1486 | 580 Hespeler Rd. | |
| 17 | 06:38 | 1426 | Hespeler Rd. / Langs | |
| 18 | 06:39 | 1427 | 480 Hespeler Rd. | |
| 19 | 06:40 | 6020 | Cambridge Centre Station | |
| 20 | 06:43 | 4158 | Hespeler Rd. / Dunbar | |
| 21 | 06:44 | 6021 | Can-Amera Station | |
| 22 | 06:44 | 3539 | Hespeler Rd. / Isherwood | |
| 23 | 06:45 | 1460 | 160 Hespeler Rd. | |
| 24 | 06:45 | 1461 | Hespeler Rd. / Wilmot | |
| 25 | 06:46 | 1462 | Hespeler Rd. / Jaffray | |
| 26 | 06:47 | 6022 | Delta Station | |
| 27 | 06:48 | 1464 | Water / Galt Collegiate Institute | |
| 28 | 06:49 | 1465 | Ainslie / Simcoe | |
| 29 | 06:49 | 1466 | Ainslie / Park Hill | |
| 30 | 06:50 | 1467 | Ainslie / Dickson | |
| 31 | 06:51 | 1511 | Ainslie Terminal |
Schedule Effective: July 13, 2026 - September 04, 2026