Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:21 | 1410 | Rose / Preston High School | |
| 2 | 21:22 | 1411 | Argyle / Vine | |
| 3 | 21:23 | 1412 | Argyle / Hamilton | |
| 4 | 21:23 | 1413 | Hamilton / Westminster | |
| 5 | 21:24 | 1414 | Westminster / King | |
| 6 | 21:25 | 1416 | Westminster / Lawrence | |
| 7 | 21:25 | 3522 | Laurel / North | |
| 8 | 21:26 | 1289 | Eagle / Laurel | |
| 9 | 21:27 | 1290 | Eagle / Arlington | |
| 10 | 21:28 | 1417 | Eagle / Concession | |
| 11 | 21:28 | 1418 | Concession / Garden | |
| 12 | 21:29 | 1419 | Concession / Dolph | |
| 13 | 21:30 | 1420 | Langs / Concession | |
| 14 | 21:31 | 1421 | Langs / Walter | |
| 15 | 21:31 | 1422 | Langs / Valentine | |
| 16 | 21:32 | 1423 | Langs / Langs Circle | |
| 17 | 21:33 | 1424 | Langs / Industrial | |
| 18 | 21:34 | 1425 | Langs / Hespeler Rd. | |
| 19 | 21:34 | 1426 | Hespeler Rd. / Langs | |
| 20 | 21:35 | 1427 | 480 Hespeler Rd. | |
| 21 | 21:37 | 1066 | Cambridge Centre Station |
Schedule Effective: July 13, 2026 - September 04, 2026