Stops along this trip:
| Time | Stop Number | Stop Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:48 18:49 | 3411 | Jamieson / Cooper | |
| 2 | 18:49 18:50 | 1265 | Winston / Cooper | |
| 3 | 18:50 18:51 | 1266 | Winston / Darren | |
| 4 | 18:50 18:52 | 1267 | Winston / Path To Erindale | |
| 5 | 18:51 18:52 | 1268 | Winston / Gunn | |
| 6 | 18:52 18:53 | 2106 | Franklin / Winston | |
| 7 | 18:53 18:54 | 1484 | Franklin / Holiday Inn Dr. | |
| 8 | 18:54 18:55 | 1315 | Holiday Inn Dr. / Jacob Hespeler Secondary School | |
| 9 | 18:55 18:56 | 1316 | 200 Holiday Inn Dr. | |
| 10 | 18:55 18:57 | 1317 | Holiday Inn Dr. / Heritage College | |
| 11 | 18:56 18:57 | 1278 | Groh / Holiday Inn Dr. | |
| 12 | 19:02 19:04 | 1456 | Smartcentres Cambridge - North | |
| 13 | 19:03 19:04 | 1457 | Smartcentres Cambridge - South | |
| 14 | 19:05 19:07 | 6023 | Pinebush Station | |
| 15 | 19:06 19:08 | 1459 | 588 Hespeler Rd. | |
| 16 | 19:06 19:08 | 1486 | 580 Hespeler Rd. | |
| 17 | 19:07 19:09 | 1426 | Hespeler Rd. / Langs | |
| 18 | 19:08 19:10 | 1427 | 480 Hespeler Rd. | |
| 19 | 19:10 19:12 | 6020 | Cambridge Centre Station |
Real time last updated: 8/21/2026 6:44:45 PM
Schedule Effective: August 17, 2026 - September 04, 2026