| Stop | Dist. |
|---|---|
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5013) | 0m |
| Greenfield / Franklin (Temporary Stop) (5020) | 33m |
| Wilson / Franklin (2599) | 124m |
| Wilson / Franklin (2592) | 128m |
| Wilson / Fifth (2600) | 234m |
| Fourth / Wilson (2591) | 340m |
| Fourth / Wilson (2601) | 342m |
| Greenfield / Woodhaven (Temporary Stop) (5021) | 354m |
| Greenfield / Woodhaven (Temporary Stop) (5012) | 381m |
| Wilson / Woodhaven (2597) | 385m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.