| Stop | Dist. |
|---|---|
| Beverly / Kerr (1606) | 223m |
| Beverly / Kerr (4152) | 239m |
| Main / Harris (2125) | 307m |
| Wellington / Dickson (3536) | 323m |
| Wellington / Main (1605) | 336m |
| Main / Spruce (2304) | 391m |
| Ainslie / Thorne (Temporary Stop) (5116) | 477m |
| Ainslie / Dickson (1468) | 480m |
| Ainslie / Dickson (1467) | 500m |
| Main / Mill (2212) | 504m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.