| Stop | Dist. |
|---|---|
| Main / Water (2186) | 0m |
| Main / Mill (2212) | 148m |
| Ainslie / Dickson (1467) | 154m |
| Ainslie / Dickson (1468) | 192m |
| Grand / Queens Square (2268) | 202m |
| Ainslie Terminal (6101) | 204m |
| Grand / South Square (2245) | 215m |
| Ainslie Terminal (1515) | 215m |
| North Square / Grand (2187) | 225m |
| Ainslie Terminal (1512) | 228m |
If the "Next Routes" column does not load for you, click here to load it directly within the page. This method may take significantly longer.